服務熱線
137-2996-3919
型號 | 組件尺寸(mm) | 滑塊尺寸(mm) | 導軌尺寸(mm) |
導軌的固定 螺栓尺寸 |
基本動額定 負荷 |
基本靜額定 負荷 |
容許靜力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | c(kn) | C0(kn) | MRkgf-m | MPkgf-m | MYkgf-m | 滑塊kg | 導軌kg/m | |
REH 15SA | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.25 | |
REH 15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
REH 20SA | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M5x7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 9 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 2.08 |
REH20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | |||||||||||||||||||||
REH 25SA | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M6x9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.5 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 2.67 |
REH 25CA | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
REH 30SA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M8x12 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x28 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 |
REH 30CA | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 |
(1)導軌與滑塊通過鋼球的回圈滾動做相對運動。兩端密封端蓋和下密封可有效防止粉塵等異物進入滑塊內部。通過油嘴對鋼球回圈軌道潤滑,潤滑充分方便。
(2)采用四列圓弧接觸,運行平穩。接觸角45度可承受上下左右四個方向的共同負荷,并且可以通過加減滑塊的數量改變承受負荷的能力。
(3)直線導軌的摩擦方式為滾動摩擦系,摩擦系數降低至滑動軌道的1/40,并且動摩擦力與靜摩擦力的差距極小,故直線導軌隨動性好,有益于提高數控系統的回應速度和靈敏度,能實現無縫連接,具有較高的定位精度。
(4)直線導軌的摩擦阻力較小,潤滑方便且效果優良,接觸面磨耗底,因此精度、性能穩持久。
(5)由于摩擦阻力小可是驅動功耗縮小,機械結構縮小,從而實現設備的小型化、高速化、低能耗。
(6)直線導軌按一定的裝配步驟安裝于加工過得平面上,不需要刮研等特殊處理就可達到較高精度。導軌滑塊具有互相性,更換方便并且不影響使用精度。